
WNBA总裁杯小组赛自由人vs梦想,将于北京时间6月12日07点30分进行。赛前排行数据:自由人当前战绩为8胜4负,排在常规赛排名第4名;梦想当前战绩为8胜3负,排在常规赛排名第3名。下面分享具体的比赛前瞻自由人vs梦想预测分析:
自由人vs梦想预测分析
自由人情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分83.7,场均失分76.7,胜率83%
[WNBA] 2026-06-09 自由人(89 : 80)阳光
[WNBA] 2026-06-07 狂热(75 : 83)自由人
[WNBA] 2026-06-04 节奏(82 : 97)自由人
[WNBA] 2026-05-30 水星(68 : 75)自由人
[WNBA] 2026-05-28 水星(74 : 84)自由人
[WNBA] 2026-05-26 火焰(81 : 74)自由人
近6客场取得4胜2负,场均得分89.2,场均失分83.2,胜率67%
[WNBA] 2026-06-09 自由人(89 : 80)阳光
[WNBA] 2026-05-15 自由人(100 : 82)火焰
[WNBA] 2026-05-13 自由人(96 : 98)火焰
[WNBA] 2026-05-11 自由人(98 : 93)神秘人
[WNBA] 2026-05-04 自由人(79 : 67)阳光
[WNBA] 2025-09-20 自由人(73 : 79)水星
球队伤病最新报告:
[后卫]萨布丽娜·约内斯库因后背受伤,无法出场
梦想情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分86.7,场均失分78.7,胜率67%
[WNBA] 2026-06-10 梦想(82 : 75)天空
[WNBA] 2026-06-07 神秘人(77 : 109)梦想
[WNBA] 2026-06-05 梦想(71 : 83)狂热
[WNBA] 2026-06-03 阳光(75 : 91)梦想
[WNBA] 2026-05-30 梦想(86 : 66)火焰
[WNBA] 2026-05-28 梦想(81 : 96)山猫
近6主场取得4胜2负,场均得分87.3,场均失分78.2,胜率67%
[WNBA] 2026-06-07 神秘人(77 : 109)梦想
[WNBA] 2026-06-03 阳光(75 : 91)梦想
[WNBA] 2026-05-25 水星(80 : 82)梦想
[WNBA] 2026-05-23 飞翼(69 : 86)梦想
[WNBA] 2026-05-18 王牌(85 : 84)梦想
[WNBA] 2026-05-04 神秘人(83 : 72)梦想
球队伤病最新报告:
[前锋]布里安娜·琼斯因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2025-08-24 自由人(62 : 78)梦想
2025-07-14 梦想(72 : 79)自由人
2025-06-30 自由人(81 : 90)梦想
2025-06-18 梦想(81 : 86)自由人
2024-09-25 梦想(82 : 91)自由人
2024-09-23 梦想(69 : 83)自由人
自由人常规赛排名排名第4,总8胜4负,胜率66.7%,场均得分87.3,场均失分82.2;主场5胜3负;客场3胜1负;最近5连胜。
梦想常规赛排名排名第3,总8胜3负,胜率72.7%,场均得分85.5,场均失分78.9;主场4胜1负;客场4胜2负;最近2连胜。
自由人vs梦想胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:自由人胜率52.43%,梦想胜率47.57%。
华体会电竞 


